Технологія Smart H.265+
Передача відеопотоків високої якості без високого завантаження мережної інфраструктури, Smart H.265+ є оптимізованою реалізацією кодека H.265. Smart H.265+ є адаптивною технологією кодування сцени і включає: динамічний GOP, динамічний ROI, гнучку багатокадрову конструкцію опорного кадру та інтелектуальне придушення шумів, забезпечуючи економію до 70% пропускної спроможності в порівнянні з кодеком H.265.
ANR (Automatic Network Replenishment Technology)
Функція ANR веде запис відео на SD карту яка має бути встановлена на IP камерах, у момент відсутності мережного з'єднання з камерою. Після відновлення з'єднання інформація з карти SD перезаписується на мережевий реєстратор NVR. Це робить спостереження простим і легким, дозволяючи вам отримувати віддалений доступ до пристроїв NVR, переглядати живе відео, отримувати push-повідомлення про події та шукати записані відео з iPhone, iPad або телефону Android у будь-який час практично з будь-якого місця.
Особливості:
- Підключення до 4 IP камер
- Підтримка стиснення H.264+ / H.265+
- 40Мб/с вхідна пропускна здатність
- 6Мп роздільна здатність запису
- HDMI / VGA паралельні відео виходи
Характеристики:
td>
| Відеореєстратор | ||
| відеоформат | IP | |
| підключення відеокамер | 4 канали | |
| Підтримка додаткових IP камер | не підтримується | |
| PoE/PoC канали для камер | не підтримується | |
| підключення монітора | 1 HDMI (1 080р), 1 VGA | |
| розподіл монітора | 1\4 | |
| Підтримка запису звуку | підтримуються | |
| Двосторонній аудіо зв'язок | не підтримується | |
| відео детекція | Виявлення руху, зона детектора руху: 396 (22 х 18), втрата відеосигналу з камери | |
| Smart функції | не підтримуються | |
| відеоаналітики | Ні | |
| відеокодеки | H.265+/H. 264 + | |
| Аудіокодеки | Н/Д | |
| якість запису | 6Mp (3072x2048), 5Mp (2560x1920), 4MP (2688x1520), 3Mp (2048x1536), 2Mp/1080p (1920x1080), 1Mp / 720p /td> | 48 Мб/с |
| Швидкість передачі даних | 16Кб/с - 20Мб/с | |
| запис | Вручну, за розкладом: (Постійна, детекція, тривога), без запису | |
| синхронне відтворення | 1\4 | |
| режими пошуку | Час / Дата, Тривога, Детекція руху & Точний пошук (з точністю до секунди) | |
| Smart пошук | Ні | |
| резервний режим | Пристрій USB / Мережа | |
| Інтернет порт | 1х - RJ45 100 Мбіт | |
| Wi-Fi | Ні | |
| Підключення 3G / 4G модему | Можливо (до комплекту не входить) | |
| Внутрішній жорсткий диск | 1 порт SATA | |
| ESATA | не підтримується | |
| підтримка RAID | не підтримується | |
| Активне охолодження HDD | Ні | |
| Порти USB | 2 × USB 2.0 | |
| тривожні входи | Ні | |
| релейні виходи | Ні | |
| Порт RS232 | Ні | |
| Порт RS485 | Ні | |
| Кріплення для монтажу в шафу 19" | Ні | |
| управління PTZ | підтримується | |
| Підтримка камер Fish eye | не підд ерживается | |
| Повнофункціональна передня панель | Ні | |
| сумісність | Протокол ONVIF | |
| живлення | 12В / 1,5А постійного струму | |
| загальні параметри | ||
| Споживана потужність | 2.57 Вт | |
| допустима вологість | Вологість 90% або менше (без конденсату) | |
| робоча температура | -10°С ~ +40 °С | |
| вага | 1.15 кг | |
| Габарити | 197х196.6х41.5 мм | |
| Комплектація | Комп'ютерна миша / Блок живлення / SATA кабелі / Інструкція / Болти для кріплення жорстких дисків / Ethernet кабель | |
| гарантія | 12 місяців |
| Характеристики відеореєстратора | |
| Відеоформат | IP |
| Підключення відеокамер | 4 канала |
| Додаткові IP камери | |
| Якість запису | 6MP (3072*2048)/5MP (2560*1920)/4MP (2688*1520)/3MP (2048*1536)/2MP 1080р (1920*1080)/1МP 720р (1280*720) |
| Особливості | |
| Матеріал | Метал |
| Швидкість запису | 80 Мб секунда |
Мітки: відеореєстратор, відеореєстратор dahua, ip відеореєстратор, відеореєстратор для відеоспостереження, відеоспостереження, Dahua Technology NVR1B04HC/E Відеореєстратор dahua nvr1b04hc/e Відеоспостереження, Охорона, Розумний дім
