Серія камер WizSense від Dahua Technology, є серією продуктів штучного інтелекту, що використовують незалежний чіп і алгоритм глибокого навчання. Він фокусується на людині та транспортному засобі з високою точністю, дозволяючи користувачам здійснювати швидкі дії з певними цілями. На основі передових технологій Dahua, WizSense пропонує інтелектуальні, прості та інклюзивні продукти та рішення. Технологія Dahua Smart Dual Illuminators використовує інтелектуальний алгоритм виявлення мети. Зазвичай вночі включається ІЧ-підсвічування; Коли ціль з'являється в зоні спостереження, спалахує біле світло, камера записує повнокольорове відео та інформацію про ключові події. Камера пов'язує знімок та відео з повнокольоровим зображенням. Коли мета знаходиться поза зоною спостереження, біле світло вимкнене, а ІЧ-освітлювач включений, що ефективно знижує світлове забруднення.
Характеристики:
| Відеокамера | |
|---|---|
| Відеоформат | IP |
| Тип корпусу | Купольний |
| Сенсор | 1/2.9 Progressive Scan CMOS |
| Мегапікселі | 4 Мп |
| Робоча область матриці | 2688х1520 |
| Світлочутливість | 0.008 Lux |
| Підсвічування | ІЧ + LED тепле світло 30 м |
| Апаратний WDR | Наявний |
| Оптичне приближення | Немає |
| Приватні маски | Підтримуються |
| Відеокодек | H.265; H.264; H.264H; Smart H.265+; Smart H.264+ |
| Об'єктив | Фіксований |
| Фокусна відстань | 2.8 мм |
| Кут огляду | 95° |
| Управління поворотом | Немає |
| Кількість предустановок | Не підтримується |
| Патрулювання | Не підтримується |
| Кріплення об'єктива | М12 |
| Максимальна роздільна здатність | 4Mп(2688x1520) |
| Частота кадрів | 2688 × 1520 (20 fps)2560 × 1440 (25/30 fps) |
| Швидкість передачі | H.264: 32 kbps–6144 kbps; H.265: 12 kbps–6144 kbps |
| Wi-Fi | Немає |
| Підключення | RJ -45 (100Base -T) |
| Тривожні сигнали | Не підтримується |
| Сумісність | Протокол ONVIF |
| Слот карт пам'яті | Мікро SD 256Гб |
| Відео аналітика | Перетин лінії / Вторгнення в область / Виявлення аудіо винятків / Цільові типи |
| Мікрофон | Вбудований |
| Живлення | 12В DC;PoE (48 B) |
| Клас захисту корпусу | IP67 |
| Антивандальний захист | Немає |
| Загальні параметри | |
| Cпоживана потужність | 2.1 - 5.2 Вт |
| Допустима вологість | Вологість 95% або менше (без конденсату) |
| Робоча температура | -40°C ~ 60°C |
| Вага | 0.37 кг |
| Габарити | ф110х101 мм |
| Гарантія | 24 місяця |
| Характеристики відеокамери | |
| Тип корпусу | Купольный |
| Розширення | 4MP (2688*1520) |
| Особливості | WDR 120 dB/Микрофон/Разъем карты памяти |
| Фокусна відстань | 2.8 mm |
| Технологія | IP |
| Кут огляду | от 86 до 105 |
| Дальність підсвічування | ІЧ + LED тепле світло 30 м |
| Матеріал корпусу | Метал+Пластик |
Мітки: відеокамера, циліндрична відеокамера, ip камера, відеокамера dahua, відеоспостереження, IP відеокамера Dahua DH-IPC-HDW2449T-S-IL
