1 218грн. Опт. цена
- Доступность: Нет в наличии
Применение:
Кабель FinMark RG58-V70 black с волновым сопротивлением 50 Ом предназначен для использования в антенно-фидерных трактах устройств радиосвязи, в системах передачи данных, в межблочных соединениях различной радиоаппаратуры.
Конструкция:
Центральная жила – стальная, плакованная медью. Диэлектрик – физически вспененный полиэтиленовый. Экранирование двухслойное, в виде алюминиевой фольги и оплетки 70% заполнение. Наружная оболочка – черного цвета, поливинилхлоридная.
Обозначение кабеля типа RG58, RG58
Среди предложений от различных производителей довольно часто можно встретить маркировку коаксиальных кабелей RG58 или RG58 с стандартной оплеткой.
Подобная маркировка впервые начала применяться еще в середине XX века для кабелей разного назначения. Обозначение кабелей типа RG стало широко распространённым, поэтому иногда используется и сейчас, хотя такой принцип уже недостаточно точно описывает особенности и характеристики всех доступных на рынке моделей кабеля.
Если вам нужен коаксиальный кабель типа RG-58 или вы ищете замену старому кабелю RG-58 со стандартной оплеткой, рекомендуем обратить внимание на современную модель FinMark RG-58-V70.
Упаковка
RG58-V70 black FinMark поставляется в компактных и удобных для небольших инсталляций бухтах по 100м.
Характеристики:
| Центральный проводник | Материал | Цельный стальной, плакированный медью | |
| Ø | мм | 0.80±0.01 | |
| Диэлектрик | Материал | Цельный полиэтилен | |
| Ø | мм | 2.95±0.05 | |
| Экран | 1-й экран | 100% алюминиевая фольга | |
| 2-й экран | 70% оплетка из алюминиевой проволоки | ||
| 3-й экран | - | ||
| 4-й экран | - | ||
| Наполнитель | Материал | - | |
| Оболочка | Материал | Поливинилхлорид | |
| Ø | мм | 4.9±0.1 | |
| Цвет | Черный (B) | ||
| Изолированные проводники | Диаметр | - | |
| Сопротивление | - | ||
| Диэлектрик | - | ||
| Диаметр | - | ||
| Несущий элемент | Материал | - | |
| Конструкция | - | ||
| Диаметр | мм | - | |
| Оболочка | - | ||
| Минимальное усилие на разрыв | Н | - | |
| Максимальное затухание (при 20°C) | 5 МГц | дБ/100м | - |
| 55 МГц | дБ/100м | - | |
| 210 МГц | дБ/100м | - | |
| 300 МГц | дБ/100м | - | |
| 400 МГц | дБ/100м | - | |
| 500 МГц | дБ/100м | - | |
| 750 МГц | дБ/100м | - | |
| 870 МГц | дБ/100м | - | |
| 1000 МГц | дБ/100м | - | |
| Номинальное волновое сопротивление | Ом | 50±3 | |
| Погонная ёмкость | пФ/м | 91 | |
| Номинальная скорость распространения сигнала | % | 66 | |
| Затухание несогласованности | дБ | 20 | |
| Минимальный радиус изгиба | 10×диаметр кабеля | ||
| Температура эксплуатации | °C | -30°C - +70°C | |
| Типы упаковки | Катушка, картонная коробка, паллета | ||
| Размеры катушки | Диаметр x Высота | мм | - |
| Длина кабеля в упаковке | м | 100 | |
| Кабель | |
| Цвет | Черный |
| Материал центральной жилы | CCA (Биметалл) |
| Кол-во метров в бухте | 100 метров |
| Тип кабеля | Коаксиальный кабель |
| Волновое сопротивление | 50 Ом |
| Процент оплетки | 70% |
Теги: кабель, коаксиальный кабель50 Ом, телевизионный кабель, Коаксиальный кабель 50 Ом FinMark RG-58-V70 (100м)

