1 213грн. Опт. цена
- Доступность: На складе
Кабель RG-660BVF коаксиальный кабель со стандартной оплёткой и влагоблокирующим гелем
Коаксиальный кабель FinMark F660BVF с волновым сопротивлением 75 Ом предназначен для передачи аналоговых и цифровых сигналов в распределительных сетях кабельного, спутникового и эфирного телевидения, в том числе с использованием DOCSIS 2.0 или DOCSIS 3.0, подключения систем видеонаблюдения, подключения эфирных телевизионных и спутниковых антенн.
В сравнении с кабелями 59-й серии он имеет центральную жилу увеличенного сечения и улучшенные электрические характеристики.
Основные места прокладки кабеля FinMark F660BVF – в помещениях квартир, частных домов, офисов, в стояках и между стояками домов, в подвалах, на чердаках, наружная прокладка по стенам и на крышах зданий, в грунте в защитных трубках, в местах повышенной влажности с риском подтопления.
Конструкция:
Стальной, плакированный медью центральный проводник, физически вспененный полиэтиленовый диэлектрик, двухслойный экран из приклеенной к диэлектрику алюминиевой фольги и проволочной оплетки 60% плотности заполнения, гидрофобный наполнитель (специальный гель, препятствующий распространению влаги при ее попадании под оболочку кабеля), поливинилхлоридная оболочка черного цвета.
| Центральный проводник | Материал | Цельный стальной, плакированный медью | |
| Ø | мм | 1.02±0.01 | |
| Диэлектрик | Материал | Физически вспененный полиэтилен | |
| Ø | мм | 4.57±0.05 | |
| Экран | 1-й экран | 100%, ламинированная алюминиевая лента, приклеенная к диэлектрику | |
| 2-й экран | 60% оплетка из алюминиевой проволоки | ||
| 3-й экран | - | ||
| 4-й экран | - | ||
| Наполнитель | Материал | Влагозащитный гель | |
| Оболочка | Материал | Поливинилхлорид | |
| Ø | мм | 6.80±0.1 | |
| Цвет | Черный (B) | ||
| Изолированные проводники | Диаметр | - | |
| Сопротивление | - | ||
| Диэлектрик | - | ||
| Диаметр | - | ||
| Несущий элемент | Материал | - | |
| Конструкция | - | ||
| Диаметр | мм | - | |
| Оболочка | - | ||
| Минимальное усилие на разрыв | Н | - | |
| Максимальное затухание (при 20°C) | 5 МГц | дБ/100м | 3,60 |
| 55 МГц | дБ/100м | 4,96 | |
| 210 МГц | дБ/100м | 9,66 | |
| 300 МГц | дБ/100м | 11,22 | |
| 400 МГц | дБ/100м | 13,11 | |
| 500 МГц | дБ/100м | 14,70 | |
| 750 МГц | дБ/100м | 18,07 | |
| 870 МГц | дБ/100м | 19,86 | |
| 1000 МГц | дБ/100м | 21,57 | |
| Номинальное волновое сопротивление | Ом | 75±3 | |
| Погонная ёмкость | пФ/м | 53 | |
| Номинальная скорость распространения сигнала | % | 85 | |
| Затухание несогласованности | дБ | 20 | |
| Минимальный радиус изгиба | 10×диаметр кабеля | ||
| Температура эксплуатации | °C | -30°C - +70°C | |
| Типы упаковки | Катушка, картонная коробка, паллета | ||
| Размеры катушки | Диаметр x Высота | мм | 300×265 |
| Длина кабеля в упаковке | м | 100/305 | |
| Кабель | |
| Цвет | Черный |
| Материал центральной жилы | CCA (Биметалл) |
| Кол-во метров в бухте | 100 метров |
| Тип кабеля | Коаксиальный кабель |
| Волновое сопротивление | 75 Ом |
| Процент оплетки | 60% |
Теги: кабель, коаксиальный кабель, телевизионный кабель, Коаксиальный кабель F660BVF с влагоблокирующим гелем черный

