Відеоканали: 4 канали, Аналог, CVI, TVI, AHD, IP (+1 додатково)
Відеозапис: H. 264 , 24Мб/с, 1MP / 720p (1280x720) - максимально
Мережа: 1 LAN 100Mbps Підтримка накопичувачів: 1xSATAIII до 8 Тб
Підключення моніторів : 1 VGA, 1 HDMI (1080р)
Додатково: Інтелектуальний пошук
Живлення: DC 12В / 2A, 10Вт (без HDD), Розмір: 205x211x45 мм
Опис DHI-XVR4104C-S2
XVR4104C -S2 - трибридний відеореєстратор від компанії Dahua Technology. Він підтримує 5 форматів HDCVI, AHD, TVI, CVBS і IP. Має 4 канали BNC для підключення HDCVI і 1 каналів для IP камери до 2 Мп. Реєстратор сам тип підключеної камери, що знає Читально підвищує зручність роботи з ним. Максимальна роздільна здатність при HDCVI стандарті становить 1080N (960x1080) точок. Запис ведеться на жорсткий диск об'ємом до 8 ТБ, а для перенесення контенту можна скористатися портами USB, розташованими на задній панелі пристрою. Також тут зручний графічний інтерфейс, розумний пошук, повна синхронізація по 4 каналах.
| Відеореєстратор | |
|---|---|
| відеоформат | CVI / TVI / AHD / CVBS / IP |
| підключення відеокамер | 4 канали |
| Підтримка додаткових IP камер | 1 відеокамера (до 2Мп)|
| PoE/PoC канали для камер | не підтримується |
| підключення монітора | 1 HDMI (1080р), 1 VGA |
| розподіл монітора | 1/4 |
| Підтримка запису звуку | підтримуються |
| Двосторонній аудіо зв'язок | Використовуючи канали аудіо вх/вих |
| відео детекція | Виявлення руху, зона детектора руху : 396 (22 x 18), втрата відеосигналу з камери |
| Smart функції | не підтримуються |
| відеоаналітики | Ні |
| відеокодеки td> | H.264 |
| Аудіокодеки | Н/Д |
| якість запису | 1MP / 720p (1280x720) |
| швидкість запису | 720P (1-25 к/с); IP- камера: 20 Мбіт / с |
| Швидкість передачі даних | 1 - 6144 Кб/с |
| запис | Вручну, за розкладом: (Постійна, детекція, тривога), без запису |
| синхронне відтворення | 1/4 |
| режим пошуку | Час / Дата, Тривога, Детекція руху & Точний пошук (з точністю до секунди) |
| Smart пошук | підтримується |
| резервний режим | Пристрій USB / Мережа |
| Інтернет-порт | 1х - RJ45 100 Мбіт |
| Wi-Fi | Ні |
| Підключення 3G / 4G модему | Можливо (до комплекту не входить) |
| Внутрішній жорсткий диск | 1 SATA порт |
| ESATA | не підтримується |
| підтримка RAID | не підтримується |
| Активне охолодження HDD | Ні |
| Порти USB | 2 × USB 2.0 td> |
| тривожні входи | Ні span> |
| релейні виходи | Ні |
| Порт RS232 | Ні |
| Порт RS485 | Ні |
| Кріплення для монтажу в шафу 19 " | Ні |
| управа PTZ | Н/Д |
| Підтримка камер Fish eye | Н/Д |
| Повнофункціональна передня панель | Ні | tr>
| сумісність | Н/Д |
| живлення | 12В / 2А постійного струму |
| Головні особливості | запис звуку |
| загальні параметри |   ; |
| Споживана потужність | 10 Вт |
| допустима вологість | Вологість 90% або менше (без конденсату) |
| робоча температура | -10 ° C ~ 55 ° C |
| вага | 0.55 кг |
| Габарити | 205х211х45 мм |
| Комплектація | Комп'ютерна миша / Блок живлення / SATA кабелі / Інструкція / Болти для кріплення жорстких дисків |
| гарантія | 12 місяців |
| Характеристики відеореєстратора | |
| Відеоформат | CVI/TVI/AHD/CVBS (аналоговые) |
| Підключення відеокамер | 4 канала |
| Додаткові IP камери | 1 |
| Якість запису | 1МP 720р (1280*720) |
| Матеріал | Пластик |
| Швидкість запису | 720P (25 кадров в секунду) |
Мітки: відеореєстратор, відеореєстратор dahua, гібридний відеореєстратор, відеореєстратор для відеоспостереження, відеоспостереження, Dahua Technology XVR4104C-S2

