1 653грн. Опт. цена
- Доступность: Нет в наличии
Видеорегистратор Dahua XVR4104C-S2
Видеоканалы: 4 канала, Аналог, CVI, TVI, AHD, IP (+1 дополнительно)
Видеозапись: H.264 , 24Мб / с, 1MP / 720p (1280x720) - максимально
Сеть: 1 LAN 100Mbps
Поддержка накопителей: 1xSATAIII до 8 Тб
Подключение мониторов : 1 VGA, 1 HDMI (1080р)
Дополнительно: Интеллектуальный поиск
Питание: DC 12В / 2A, 10Вт (без HDD), Размер: 205x211x45 мм
Описание DHI-XVR4104C-S2
XVR4104C-S2 - трибридний видеорегистратор от компании Dahua Technology. Он поддерживает 5 форматов HDCVI, AHD, TVI, CVBS и IP. Имеет 4 канала BNC для подключения HDCVI и 1 каналов для IP камеры до 2 Мп. Регистратор сам распознает тип подключенной камеры, что значительно повышает удобство работы с ним. Максимальное разрешение при HDCVI стандарте составляет 1080N (960x1080) точек. Запись ведется на жесткий диск объемом до 8 ТБ, а для переноса контента можно воспользоваться портами USB, расположенными на задней панели устройства. Также здесь удобный графический интерфейс, умный поиск, полная синхронизация по 4 каналам.
Характеристики DHI-XVR4104C-S2
Видеорегистратор | |
---|---|
видеоформат | CVI / TVI / AHD / CVBS / IP |
подключение видеокамер | 4 канала |
Поддержка дополнительных IP камер | 1 видеокамера (до 2Мп) |
PoE/PoC канали для камер | не поддерживается |
подключение монитора | 1 HDMI (1080р), 1 VGA |
разделение монитора | 1/4 |
Поддержка записи звука | поддерживаются |
Двусторонний аудио связь | Используя каналы аудио вх / вых |
видео детекция | Обнаружение движения, зона детектора движения: 396 (22 х 18), потеря видеосигнала c камеры |
Smart функции | не поддерживаются |
видеоаналитики | Нет |
видеокодеки | H.264 |
Аудиокодеки | Н/Д |
качество записи | 1MP / 720p (1280x720) |
скорость записи | 720P (1-25 к / с); IP-камера: 20 Мбит / с |
Скорость передачи данных | 1 - 6144 Кб/с |
запись | Вручную, по расписанию: (Постоянная, детекция, тревога), без записи |
синхронное воспроизведение | 1/4 |
режимы поиска | Время / Дата, Тревога, Детекция движения & Точный поиск (с точностью до секунды) |
Smart поиск | поддерживается |
резервный режим | Устройство USB / Сеть |
Интернет порт | 1х - RJ45 100 Мбит |
Wi-Fi | Нет |
Подключение 3G / 4G модема | Возможно (в комплект не входит) |
Внутренний жесткий диск | 1 SATA порт |
ESATA | не поддерживается |
поддержка RAID | не поддерживается |
Активное охлаждение HDD | Нет |
Порты USB | 2 × USB 2.0 |
тревожные входы | Нет |
релейные выходы | Нет |
Порт RS232 | Нет |
Порт RS485 | Нет |
Крепления для монтажа в шкаф 19 " | Нет |
управление PTZ | Н/Д |
Поддержка камер Fish eye | Н/Д |
Полнофункциональная передняя панель | Нет |
совместимость | Н/Д |
питание | 12В / 2А постоянного тока |
Главные особенности | запись звука |
общие параметры | |
Cпоживана мощность | 10 Вт |
допустимая влажность | Влажность 90% или меньше (без конденсата) |
рабочая температура | -10 ° C ~ 55 ° C |
вес | 0.55 кг |
Габариты | 205х211х45 мм |
Комплектация | Компьютерная мышь / Блок питания / SATA кабели / Инструкция / Болты для крепления жестких дисков |
гарантия | 12 месяцев |
Характеристики видеорегистратора | |
Видеоформат | CVI/TVI/AHD/CVBS (аналоговые) |
Подключение видеокамер | 4 канала |
Дополнительные IP камеры | 1 |
Качество записи | 1МP 720р (1280*720) |
Материал | Пластик |
Скорость записи | 720P (25 кадров в секунду) |
Теги: видеорегистратор, видеорегистратор dahua, гибридный видеорегистратор, видеорегистратор для видеонаблюдения, видеонаблюдение, Dahua Technology XVR4104C-S2