Опис телевізора Romsat 50USH1930T2
Romsat 50USH1930T2 це новинка, в якій SMART функціонал поєднаний з ультра чіткою якістю зображення. комплектується високоякісною UltraHD Super MVA матрицею і має в 4 рази більшу роздільну здатність (3840x2160) ніж телевізори стандарту FullHD. Це відкриває нові горизонти чіткості та реалістичності зображення.
Яскраві насичені кольори, приголомшлива чіткість та контрастність, реалістичний звук перетворюють перегляд на насолоду.
Телевізор підтримує підключення до джерел цифрового відео сигналу високої чіткості (720p, 1080i, 1080p, 2160p) за допомогою роз'ємів HDMI 2.0, nbsp; а Smart функціонал, реалізований на ОС Android 7.0, пропонує можливість насолоджуватися всім спектром онлайн контенту. Нова модель смарт телевізорів Romsat 50USH1930T2. комплектується бонусними засобами для замовлення тестового періоду телебачення Ланет.TV, який може становити до 44 тижнів, залежно від вибраного пакету послуг. Щоб запустити програму Ланет, натисніть кнопку «Ланет.TV» у правому верхньому кутку пульта. Після цього створіть обліковий запис, активуйте промокод у меню «Рахунок» та отримайте свій бонус. Бонуси можуть бути використані для оплати пакетів, міні-пакетів онлайн телебачення або додаткових послуг сервісу. Платні канали доступні для перегляду лише на території України. Термін дії промокоду - до 31.12.2023 року.
Характеристики:
| Тип підсвічування | DLED | |||||
| роздільна здатність | 3840x2160 | |||||
| частота оновлення | 60 Гц | |||||
| яскравість | 300 кд/м² | |||||
| коефіцієнт контрастності | 4000:01:00 | |||||
| кольори дисплея | 16.7 M | |||||
| час реакції | 8.5 мс | |||||
| кут перегляду | 178º Г / 178º В | |||||
| ОСОБЛИВОСТІ | ||||||
| чіпсет | TP.MT5522 | tr>|||||
| Версія HDMI / HDMI | Версія HDCP 2.0 / 1.4: 2.2 / 1.4 | |||||
| функція USB | Оновлення ПЗ, Мультимедіа | |||||
| Система SMART | ||||||
| Центральний процесор (CPU) | 4 x Core A53 | |||||
| Графічний процесор (GPU) | Чотирьохядерний Mali450 | tr>|||||
| Оперативна пам'ять (RAM) | 1 Гб | |||||
| FLASH пам'ять | 8 Гб | |||||
| WI-FI | 2.4G, підтримка IEEE 802.11b / g / n | |||||
| Ethernet | 10M / 100M td> | |||||
| Android | 7.0 | |||||
| програми | Youtube, Ланет ТБ, Аптоїд | |||||
| ТВ СИСТЕМА | ||||||
| телевізійні входи | ATV / DVB-C / T / Т2 | |||||
| системи відео | ATV: PAL , NTSC | |||||
| DTV: MPEG-2, MPEG-4, H.265, H.265. 1920 * 1080 @ 50fps | ||||||
| системи звуку | ATV: BG, DK, I | |||||
| DTV: NICAM/A2 | ||||||
| Формати компонентного відео | 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p | |||||
| Формат відео на ПК | макс 1920x1080 при 60 Гц | |||||
| Формат відео HDMI | 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, 2160P 3840 × 2160 при 60 Гц | |||||
| Підключення через USB | зображення | JPG / JPEG / BMP / PNG | ||||
| відео | AVI / MPG / MOV / TS / мкВ / DAT / mp4 / ВОБ / гт | |||||
| музика | MP3/AAC/M4A td> | |||||
| Текст | текст | |||||
| Формат DVD Combo / DVD | Ні | |||||
| ЗВУК | ||||||
| потужність звуку | 20 Вт (10 x 2) | |||||
| Стерео | Так | |||||
| ТЕРМІНАЛИ | ||||||
| Вхідний / вихідний роз'єми | 3-HDMI, 1-навушник, 2-USB, RJ45*1, VGA*1, PC AUDIO IN * 1, 1-COAX, AV IN * 1, YPBPR IN * 1, TV * 1 | |||||
| живлення | ||||||
| Робоча споживана потужність | ≤120 Вт | |||||
| Енергоспоживання в режимі очікування | ≤0.5 Вт | |||||
| джерело живлення | Змінний струм напругою 100-240 В, частотою 50/60 Гц | |||||
| аксесуари&nbs p; | ||||||
| Пульт дистанційного керування | так | |||||
| 2xAAA | ||||||
| Посібник користувача | так | |||||
| В (мм) | Ш (мм) | Г (мм) | ||||
| Розмір одиниці (без підставки): | 661 | 1130 | 86 | |||
| Розмір одиниці (з підставкою): | 723 | 1130 | 257 | |||
| Отвори для кріплення VESA | 200*200(мм) | |||||
| Ширина рамки | < td colspan="3">Верх: 21; Низ: 35; Зліва: 21; Дело: 21||||||
Гарант ия 1 рік.
| Телевізор | |
| Діагональ екрану | 50 |
| Розширення | 3840x2160 |
| Частота оновлення екрану | 60 Гц |
| ТБ Тюнер | DVB - C/DVB - T2 |
| Smart TV | Android 7.0 |
| Тип матриці | PVA |
| Виробник матриці | CSOT |
Мітки: Телевізор, телевізор romsat, телевізор 50, Телевізор Romsat 50 USH1930T2, телевізор LED, смарт андроїд, телевізор андроїд, телевізор смарт, ips матриця Телевізор romsat ush1930t2 smart кронштейни



