299грн. Опт. цена
- Доступность: Нет в наличии
Описание телевизора Romsat 50USH1930T2
Romsat 50USH1930T2 это новинка, в которой SMART функционал совмещен с ультра четким качество изображения.
Телевизор комплектуется высококачественной UltraHD Super MVA матрицей и имеет в 4 раза более высокое разрешение (3840x2160) чем телевизоры стандарта FullHD. Это открывает новые горизонты четкости и реалистичности изображения.
Яркие насыщенные цвета, потрясающая четкость и контрастность, реалистичный звук превращают просмотр в наслаждение.
Телевизор поддерживает подключение к источникам цифрового видео сигнала высокой четкости (720p, 1080i, 1080p, 2160p) с помощью разъемов HDMI 2.0, а Smart функционал, реализованный на ОС Android 7.0 , предлагает возможность наслаждаться всем спектром онлайн контента.
Новая модель смарт телевизоров Romsat 50USH1930T2 комплектуется бонусными средствами для заказа тестового периода телевидения Ланет.TV, который может составлять до 44 недель, в зависимости от выбранного пакета услуг. Для того, чтобы запустить приложение Ланет нажмите кнопку «Ланет.TV» в правом верхнем углу пульта. После этого создайте учетную запись, активируйте промокод в меню «Счет» и получите свой бонус. Бонусы могут быть использованы на оплату пакетов, мини-пакетов онлайн телевидения или дополнительных услуг сервиса. Платные каналы доступны для просмотра только на территории Украины. Срок действия промокода - до 31.12.2023 года.
Характеристики:
| Тип подсветки | DLED | |||||
| разрешение | 3840x2160 | |||||
| частота обновления | 60 Гц | |||||
| яркость | 300 кд/м² | |||||
| коэффициент контрастности | 4000:01:00 | |||||
| цвета дисплея | 16.7 M | |||||
| время реакции | 8.5 мс | |||||
| угол просмотра | 178º Г / 178º В | |||||
| ОСОБЕННОСТИ | ||||||
| чипсет | TP.MT5522 | |||||
| Версия HDMI / HDMI | Версия HDCP 2.0 / 1.4: 2.2 / 1.4 | |||||
| функция USB | Обновление ПО, Мультимедиа | |||||
| Система SMART | ||||||
| Центральный процессор (CPU) | 4 х Core A53 | |||||
| Графический процессор (GPU) | Четырехъядерный Mali450 | |||||
| Оперативная память (RAM) | 1 Гб | |||||
| FLASH память | 8 Гб | |||||
| WI-FI | 2.4G, поддержка IEEE 802.11b / g / n | |||||
| Ethernet | 10M / 100M | |||||
| Android | 7.0 | |||||
| приложения | Youtube, Ланет ТВ, Аптоид | |||||
| ТВ СИСТЕМА | ||||||
| телевизионные входа | ATV / DVB-C / T / Т2 | |||||
| системы видео | ATV: PAL, NTSC | |||||
| DTV: MPEG-2, MPEG-4, H.265, H.265. 1920 * 1080 @ 50fps | ||||||
| системы звука | ATV: BG, DK, I | |||||
| DTV: NICAM / A2 | ||||||
| Форматы компонентного видео | 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p | |||||
| Формат видео на ПК | макс 1920x1080 при 60 Гц | |||||
| Формат видео HDMI | 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, 2160P 3840 × 2160 при 60 Гц | |||||
| Подключение через USB | изображение | JPG / JPEG / BMP / PNG | ||||
| видео | AVI / MPG / MOV / TS / мкВ / DAT / mp4 / ВОБ / гт | |||||
| музыка | MP3 / AAC / M4A | |||||
| Текст | текст | |||||
| Формат DVD Combo / DVD | Нет | |||||
| ЗВУК | ||||||
| мощность звука | 20 Вт (10 x 2) | |||||
| Стерео | Так | |||||
| ТЕРМИНАЛЫ | ||||||
| Входящий / исходящий разъемы | 3-HDMI, 1-наушник, 2-USB, RJ45 * 1, VGA * 1, PC AUDIO IN * 1, 1-COAX, AV IN * 1, YPBPR IN * 1, TV * 1 | |||||
| питание | ||||||
| Рабочая потребляемая мощность | ≤120 Вт | |||||
| Энергопотребление в режиме ожидания | ≤0.5 Вт | |||||
| источник питания | Переменный ток напряжением 100-240 В, частотой 50/60 Гц | |||||
| аксессуары | ||||||
| Пульт дистанционного управления | так | |||||
| Батарейки для ПДУ | 2xAAA | |||||
| Руководство пользователя | так | |||||
| В (мм) | Ш (мм) | Г (мм) | ||||
| Размер единицы (без подставки): | 661 | 1130 | 86 | |||
| Размер единицы (с подставкой): | 723 | 1130 | 257 | |||
| Отверстия для крепления VESA | 200*200(мм) | |||||
| Ширина рамки | Верх: 21; Низ: 35; Слева: 21; Справа: 21 | |||||
Гарантия 1 год.
| Телевизор | |
| Диагональ экрана | 50 |
| Разрешение | 3840x2160 |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| ТВ Тюнер | DVB - C/DVB - T2 |
| Smart TV | Android 7.0 |
| Тип матрицы | PVA |
| Производитель матрицы | CSOT |
Теги: Телевизор, телевизор romsat, телевизор 50, Телевизор Romsat 50 USH1930T2, телевизор LED, смарт андроид, телевизор андроид, телевизор смарт, ips матрица



